Как поступить в УрФУ в 2027 году
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина · Екатеринбург
Содержание
Преподаватели УрФУ
Направления подготовки
Уральский федеральный университет — крупнейший вуз Урала: по плану приёма 2026 года это 4 161 основное бюджетное место на очной форме и программы почти во всех областях, от ядерной физики до истории искусств.
Все направления УрФУ (181)Общежития УрФУ
У УрФУ один из самых больших студгородков в стране — 17 общежитий в Екатеринбурге плюс новый кампус в Новокольцовском районе. Разница между корпусами огромная: от зданий 1930-х годов с коридорной планировкой до студий с собственным санузлом.

Студенческое общежитие № 8
ул. Комсомольская, 70
Секционное: в ячейке две комнаты на 2-3 человека, своя кухня, ванная и туалет

Студенческое общежитие № 5
ул. Малышева, 144
Блочное: комнаты на 2-3 человека, 19 секций на этаже, комнаты на 2-10 этажах

Студенческое общежитие № 15
ул. Коминтерна, 11
Блочное: в каждой секции санузел, кухня и душ, девять этажей и 300 жилых комнат

Студенческое общежитие № 10
ул. Ленина, 66
Коридорное: комнаты на 2-3 человека

Студенческое общежитие № 3
ул. Малышева, 140
Коридорное: пять этажей, 170 жилых комнат, кухня на каждом этаже

Общежитие НВК № 1 (Новокольцовский кампус)
ул. 100-летия Уральского университета, 6
Комнаты на двух человек по типу студии — с собственной кухней и санузлом

Студенческое общежитие № 13
ул. Комсомольская, 66а
Блочное: в каждой секции санузел и кухня, девять этажей и 266 жилых комнат
Стоит ли поступать в УрФУ
УрФУ — это не один вуз, а тринадцать институтов под общей вывеской, и разницы между ними больше, чем между иными университетами. 50 тысяч студентов, 4400 преподавателей и научных сотрудников, 358 образовательных программ — это официальные цифры университета на март 2026 года. Практический вывод из них простой: ты поступаешь не «в УрФУ», ты поступаешь в конкретный институт, и именно он определит твои ближайшие четыре года.
Сюда стоит идти, если тебе нужна инженерка, физика, IT или металлургия и ты готов к тому, что учить будут всерьёз. Екатеринбург — миллионник со своей IT-сценой, и это видно по тому, куда уходят выпускники: СКБ Контур, Яндекс, Тинькофф и Сбер забирают отсюда людей десятками в год. Для Урала это главный вход в профессию, и вход рабочий.
Не стоит, если ты ждёшь, что большой федеральный вуз будет вести тебя за руку. Здесь тебя не потеряют, но и догонять не будут: потоки огромные, деканат далеко, а за то, сдал ты сессию или вылетел, отвечаешь только ты.
Как поступить в УрФУ в 2027 году
Поступление идёт по результатам ЕГЭ. Дополнительные испытания университет проводит только на творческие и профессиональные направления: журналистика, медиакоммуникации, телевидение, дизайн, архитектура, история искусств, технология художественной обработки материалов, физическая культура, спорт и адаптивная физкультура. На инженерку, IT, физику, экономику никаких ДВИ нет — только ЕГЭ. Какие именно предметы нужны, зависит от направления, и общего ответа тут не существует: смотри свою программу в плане приёма.
Сроки 2026 года. Документы принимают с 20 июня. На бюджет подача закрывается 25 июля в 17:00 — это жёсткая отсечка, дальше поезд ушёл. Творческие и профессиональные экзамены идут с 1 по 23 июля, собственные вступительные испытания УрФУ надо сдать до 15 июля, 17:00.
Дальше самое нервное, и тут легко всё потерять из-за одной даты. Согласие на зачисление подают в два срока: до 1 августа, 14:00 — приоритетный этап, это квоты, льготы и целевое; до 5 августа, 14:00 — основной. Идёшь по общему конкурсу — твоя дата 5 августа, а не 1-е. Приказы выходят тремя волнами: 3 августа — особая, отдельная и целевая квоты, 7 августа — основной этап, 11 августа — дополнительный. Промахнулся мимо бюджета — остаётся платное: документы туда принимают до 15 августа, 17:00, договоры заключают с 8 по 19 августа, приказ о зачислении выходит 25 августа.
Бюджетных мест на 2026 год университет выделил 9855 — это много даже по меркам федеральных вузов, и именно поэтому шансы здесь реальнее, чем в столичных. Но общая цифра ничего не говорит про твоё направление: распределены места по институтам крайне неравномерно, так что ориентируйся на план приёма конкретной программы.
Сколько стоит учёба в УрФУ и что со стипендией
Честно назвать цену за год не получится, и это претензия к университету, а не к тебе. Стоимость каждой программы утверждается приказом ректора, и опубликован он сканом на сто с лишним страниц, по которому даже поиск не работает. Цифру по своему направлению придётся выцарапывать из этого приказа на сайте или звонить в приёмную комиссию. Выдумывать её здесь мы не будем.
Что подтверждается точно: скидки по оплате первого курса за баллы ЕГЭ есть — механизм прописан в самом приказе о стоимости, чем выше баллы, тем меньше платишь. Отдельные скидки предусмотрены для участников СВО. Работает образовательный кредит с господдержкой через Сбербанк.
Стипендия. Государственная академическая на первом курсе бакалавриата и специалитета — 2225,2 рубля в месяц, со второго курса — 2892,4 рубля, отличникам — 4228,8 рубля. В магистратуре — 4228,8 рубля, отличникам 6231,2. Университет отдельно оговаривает, что суммы указаны без уральского районного коэффициента, так что на руки выйдет больше. Сверху есть повышенная академическая за науку, спорт и общественную работу и отдельная повышенная стипендия первокурсникам с высокими баллами ЕГЭ.
Иллюзий не строй: 2892 рубля — это не жизнь, это проездной и пара обедов. Реальные деньги на первых курсах — это повышенная стипендия или подработка.
Статьи про УрФУ
Общежитие УрФУ: дают ли и что внутри
Общежития есть, и их много: 18 корпусов и больше 13 800 мест — данные университета на март 2026 года. Но автоматически место не даётся никому: распределяют их жилищные комиссии институтов по квотам, а нуждаемость ты отмечаешь галочкой в личном кабинете.
Ключевой момент, который стоит знать заранее: первокурсников ставят в очередь на поселение по рейтингу баллов ЕГЭ. Балл работает дважды — сначала на зачисление, потом на то, достанется ли тебе место вообще. А вот выбрать корпус или комнату при первом поселении нельзя: куда распределит жилищная комиссия института, там и живёшь. Первоочередное право есть у сирот и у тех, чьё поселение обязательно по закону.
Корпуса разбросаны по городу, а не собраны в одном кампусе: студгородок на Коминтерна и Чапаева, отдельные здания на Комсомольской и Фонвизина, плюс «Новокольцовский» на улице 100-летия Уральского университета. Адреса Коминтерна, 11 и Чапаева, 16 с сайта — это паспортные столы, а не сами общежития, по ним дорогу до корпуса не считай. Разброс по качеству под стать: от коридорной пятиэтажки 1969 года на Фонвизина до квартирного Новокольцовского. Одиночную комнату не жди ни в одном.
Плата складывается из найма помещения и коммунальных услуг и устанавливается приказом — на 2026 год это приказы №0086/03 и №0095/03 от 29.01.2026. Зависит от корпуса: городские общежития и Новокольцовский считают разными приказами. За ремонт комнаты своими силами Союз студентов возвращает до 5000 рублей на комнату, и только бюджетникам очной формы, только за стройматериалы по чекам — работа не в счёт.
После получения ордера на оформление документов даётся 7 рабочих дней. Просрочишь — договор могут аннулировать, и это не пустая угроза.
Как учиться в УрФУ на самом деле
Учиться тяжело, особенно на физтехе, матмехе и в ИРИТ-РТФ. Первая сессия работает как естественный отбор, и матанализ выкашивает больше народу, чем всё остальное вместе взятое. Это не страшилка для драматизма: посмотри на цифры выпуска — до финиша доходят далеко не все, кто заходил на первый курс.
Большой вуз означает большую разницу в качестве. Одна и та же дисциплина у разных преподавателей — это буквально два разных предмета: у одного ты разберёшься и полюбишь тему, у другого три месяца будешь переписывать методичку и уйдёшь с натянутой тройкой и ненавистью к специальности. На 4400 преподавателей разброс огромный, и усреднённый рейтинг вуза про это не говорит ничего.
Вот здесь и заканчивается то, что можно вычитать на официальном сайте. Проходной балл и план приёма тебе покажет любой агрегатор. А кто валит на первой сессии, у кого автомат за посещаемость, к кому идти за курсовой и от кого бежать при записи на элективы — этого нет ни в одном рейтинге и ни в одном буклете. Это знают только те, кто уже отсидел эти пары, и они написали об этом здесь — анонимно и без визы деканата.
Совет практический: перед выбором института, а особенно перед записью на курсы по выбору, потрать вечер и почитай отзывы на конкретные фамилии из своего расписания. Разница между «сдал и понял» и «сдал и забыл» упирается именно в фамилию, а не в название программы.
Из хорошего: Екатеринбург — нормальный большой город, а не студенческая резервация при вузе. 20 спортивных объектов, 164 научные лаборатории, движухи хватает. Скучно не будет, если сам не захочешь.
Военная кафедра и отсрочка в УрФУ
Военный учебный центр в УрФУ есть — имени Героя Советского Союза Б. Г. Россохина. Внутри кафедры инженерных войск, воздушно-космических сил, танковых войск, специальной и общевоенной подготовки.
Сначала главное, и это в первую очередь для мамы: отсрочка от армии даётся всем военнообязанным студентам очной формы на весь период обучения в пределах нормативного срока освоения программы. ВУЦ для отсрочки не нужен — она идёт просто за очное обучение.
Программ в центре четыре: кадровые офицеры, офицеры запаса, сержанты запаса и солдаты запаса. На запасников отбор идёт с 1 октября по 30 ноября: заявление, направление в военкомат, медкомиссия, профессионально-психологический отбор, нормативы по физподготовке и учёт успеваемости. Медкомиссию надо пройти до 16 ноября. Сроки жёсткие: опоздал — ждёшь год. У кадровых офицеров календарь другой, он совпадает с приёмной кампанией: заявление через Госуслуги до 1 июля, личное дело в приёмную комиссию с 20 июня по 25 июля. Перепутаешь эти два календаря — потеряешь год.
Офицеры запаса после теории, учебных сборов с присягой и госэкзамена получают звание лейтенанта и уходят в запас. Солдат запаса набирают с третьего курса и готовят по военно-учётной специальности оператора беспилотных летательных аппаратов.
Кадровые офицеры — это отдельная история, и понимать её надо до подписи. Берут граждан РФ до 24 лет. Платят заметно: первый год — полторы стипендии, со второго — три-четыре, плюс единовременно 5000 рублей на форму. Но после выпуска ты обязан заключить контракт на три или пять лет, и тебе присваивается звание лейтенанта. Это не способ подработать на стипендии, это выбор профессии на годы вперёд.
Куда идут работать выпускники УрФУ
Здесь у университета есть настоящие цифры, а не обещания в буклете. По официальным итогам трудоустройства, из 6462 выпускников очной формы 2025 года на 31 декабря 2025-го были заняты 93,4%: 58,4% работают, 34,7% продолжили учиться, 0,4% призваны в армию, 6,6% не заняты ничем.
Из тех, кто реально вышел на рынок труда, работу нашли 89,8%. По областям разброс показательный: IT — 97,1%, социогуманитарные науки — 92,0%, естественные науки и математика — 91,0%, экономика, управление и право — 86,7%, инженерные науки — 85,5%.
91,5% работающих выпускников остаются в Уральском федеральном округе. Это стоит понимать заранее и трезво: УрФУ — это вход в уральский рынок труда, а не в московский. Уехать в столицу можно, но статистика говорит, что подавляющее большинство не уезжает.
Конкретные работодатели 2025 года по числу взятых выпускников: СКБ Контур — 103 человека, Сбербанк — 48, НПО автоматики имени Семихатова — 46, Уралвагонзавод — 42, Тинькофф Центр Разработки — 36, Яндекс — 36, Прософт-Системы — 32, УЗГА — 28, МЗИК — 26, УЦСБ — 25, Банк Точка — 24, Белоярская АЭС — 23, Евраз НТМК — 21. Как видишь, это два разных мира в одном списке: айти-компании и уральский оборонпром с металлургией.
Отдельно про бакалавров: сразу работать пошли 46,9%, почти столько же ушли в магистратуру. Бакалавриат здесь во многом считается половиной пути, и это нормально закладывать в план.
Кому подойдёт УрФУ, а кому нет
Иди сюда, если хочешь инженерку, IT, физику или металлургию, готов пахать на первых курсах и тебя устраивает перспектива работать на Урале — статистика говорит, что там ты и останешься с вероятностью девять из десяти. Для тех, кто едет издалека, аргументы весомые: 9855 бюджетных мест и 18 общежитий — это реальный шанс, а не лотерея на удачу.
Не иди, если ждёшь индивидуального подхода и уюта маленького факультета, где тебя знают по имени: 50 тысяч студентов так не работают. И не выбирай «УрФУ вообще» — выбирай институт и программу, потому что разница между ними колоссальная. А перед тем как окончательно подписаться на кафедру, почитай, что студенты пишут про её преподавателей: проходной балл и план приёма ты найдёшь на сотне сайтов, а с кем именно ты проведёшь ближайшие четыре года и кто из них выкосит половину потока в январе, расскажут только те, кто уже через это прошёл.
Проходные баллы УрФУ по направлениям
Данные с официального сайта вуза и мониторинга приёма НИУ ВШЭ. Балл прошлых лет — ориентир, а не гарантия: он зависит от того, кто подал документы именно в этом году. Где вуз не публикует проходной, показываем средний балл и помечаем его — это разные величины, средний обычно выше отсечки.
| Направление | Предметы ЕГЭ | 2025 | Бюджет | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.01Математика | — | 206.2из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 01.03.03Механика и математическое моделирование | — | 146из 300средний, все зачисленные | 2 | — |
| 01.03.04Прикладная математика | — | 184.7из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 02.03.01Математика и компьютерные науки | — | 202.6из 300средний, все зачисленные | 4 | — |
| 02.03.02Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | 261.8из 300средний, все зачисленные | 96 | — |
| 02.03.03Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | 188.6из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 03.03.01Прикладные математика и физика | — | 238.5из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 03.03.02Физика | — | 197из 300средний, все зачисленные | 54 | — |
| 03.05.01Астрономия | — | 145из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 03.05.02Фундаментальная и прикладная физика | — | 234из 300средний, все зачисленные | 1 | — |
| 04.03.01Химия | — | 232.9из 300средний, все зачисленные | 59 | — |
| 04.03.02Химия, физика и механика материалов | — | 211.1из 300средний, все зачисленные | 12 | — |
| 04.05.01Фундаментальная и прикладная химия | — | 232.2из 300средний, все зачисленные | 26 | — |
| 05.03.04Гидрометеорология | — | 206.3из 300средний, все зачисленные | 10 | — |
| 05.03.06Экология и природопользование | — | 216.6из 300средний, все зачисленные | 35 | — |
| 06.03.01Биология | — | 231.3из 300средний, все зачисленные | 62 | — |
| 07.03.01Архитектура | — | 210.3из 300средний, все зачисленные | 26 | — |
| 08.03.01Строительство | — | 213.5из 300средний, все зачисленные | 23 | — |
| 08.03.01Строительство | — | 213.2из 300средний, все зачисленные | 311 | — |
| 08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений | — | 248.7из 300средний, все зачисленные | 69 | — |
| 09.03.01Информатика и вычислительная техника | — | 223.8из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 09.03.01Информатика и вычислительная техника | — | 228.2из 300средний, все зачисленные | 224 | — |
| 09.03.02Информационные системы и технологии | — | 224из 300средний, все зачисленные | 99 | — |
| 09.03.03Прикладная информатика | — | 226.3из 300средний, все зачисленные | 203 | — |
| 09.03.03Прикладная информатика | — | 215.4из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 09.03.03Прикладная информатика | — | 217.9из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 09.03.04Программная инженерия | — | 234.4из 300средний, все зачисленные | 239 | — |
| 10.03.01Информационная безопасность | — | 225.2из 300средний, все зачисленные | 105 | — |
| 10.03.01Информационная безопасность | — | 208.6из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 10.05.01Компьютерная безопасность | — | 232.1из 300средний, все зачисленные | 43 | — |
| 10.05.02Информационная безопасность телекоммуникационных систем | — | 223.7из 300средний, все зачисленные | 55 | — |
| 10.05.04Информационно-аналитические системы безопасности | — | 221.7из 300средний, все зачисленные | 62 | — |
| 11.03.01Радиотехника | — | 202.9из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 11.03.01Радиотехника | — | 203.3из 300средний, все зачисленные | 50 | — |
| 11.03.02Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | 220из 300средний, все зачисленные | 50 | — |
| 11.03.03Конструирование и технология электронных средств | — | 206.5из 300средний, все зачисленные | 50 | — |
| 11.03.04Электроника и наноэлектроника | — | 215.4из 300средний, все зачисленные | 50 | — |
| 11.05.01Радиоэлектронные системы и комплексы | — | 180.3из 300средний, все зачисленные | 50 | — |
| 12.03.01Приборостроение | — | 185.3из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 12.03.02Оптотехника | — | 197.6из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 12.03.04Биотехнические системы и технологии | — | 229из 300средний, все зачисленные | 31 | — |
| 12.03.05Лазерная техника и лазерные технологии | — | 205.4из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника | — | 198из 300средний, все зачисленные | 50 | — |
| 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника | — | 215.8из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехника | — | 210.9из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехника | — | 199из 300средний, все зачисленные | 234 | — |
| 13.03.03Энергетическое машиностроение | — | 185.2из 300средний, все зачисленные | 67 | — |
| 13.03.03Энергетическое машиностроение | — | 199.9из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 14.03.02Ядерные физика и технологии | — | 214.5из 300средний, все зачисленные | 72 | — |
| 14.05.01Ядерные реакторы и материалы | — | 221.5из 300средний, все зачисленные | 27 | — |
| 14.05.02Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | — | 232.3из 300средний, все зачисленные | 47 | — |
| 14.05.04Электроника и автоматика физических установок | — | 219.1из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 15.03.01Машиностроение | — | 211.2из 300средний, все зачисленные | 35 | — |
| 15.03.01Машиностроение | — | 213.4из 300средний, все зачисленные | 91 | — |
| 15.03.02Технологические машины и оборудование | — | 188.7из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 15.03.02Технологические машины и оборудование | — | 185.1из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств | — | 226.1из 300средний, все зачисленные | 58 | — |
| 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств | — | 218.1из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 15.03.05Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | 212.7из 300средний, все зачисленные | 90 | — |
| 15.03.05Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | 220.8из 300средний, все зачисленные | 40 | — |
| 15.03.06Мехатроника и робототехника | — | 223.3из 300средний, все зачисленные | 33 | — |
| 15.03.06Мехатроника и робототехника | — | 221.3из 300средний, все зачисленные | 15 | — |
| 15.05.01Проектирование технологических машин и комплексов | — | 195.7из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 18.03.01Химическая технология | — | 202.1из 300средний, все зачисленные | 190 | — |
| 18.03.01Химическая технология | — | 216.5из 300средний, все зачисленные | 31 | — |
| 18.03.02Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | — | 175.7из 300средний, все зачисленные | 32 | — |
| 18.05.02Химическая технология материалов современной энергетики | — | 204.7из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 19.03.01Биотехнология | — | 227.1из 300средний, все зачисленные | 56 | — |
| 19.03.01Биотехнология | — | 221.4из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 20.03.01Техносферная безопасность | — | 198.8из 300средний, все зачисленные | 45 | — |
| 20.03.01Техносферная безопасность | — | 220.2из 300средний, все зачисленные | 22 | — |
| 21.03.03Геодезия и дистанционное зондирование | — | 202.2из 300средний, все зачисленные | 19 | — |
| 22.03.01Материаловедение и технологии материалов | — | 184.6из 300средний, все зачисленные | 39 | — |
| 22.03.02Металлургия | — | 194.5из 300средний, все зачисленные | 97 | — |
| 22.03.02Металлургия | — | 224.6из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 23.03.02Наземные транспортно-технологические комплексы | — | 195.9из 300средний, все зачисленные | 43 | — |
| 23.03.02Наземные транспортно-технологические комплексы | — | 188.6из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | 210.8из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | 193.3из 300средний, все зачисленные | 18 | — |
| 23.05.02Транспортные средства специального назначения | — | 178.9из 300средний, все зачисленные | 45 | — |
| 27.03.01Стандартизация и метрология | — | 189.7из 300средний, все зачисленные | 45 | — |
| 27.03.02Управление качеством | — | 212из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 27.03.03Системный анализ и управление | — | 223.5из 300средний, все зачисленные | 45 | — |
| 27.03.04Управление в технических системах | — | 222.7из 300средний, все зачисленные | 50 | — |
| 27.03.05Инноватика | — | 222.1из 300средний, все зачисленные | 56 | — |
| 27.05.01Специальные организационно-технические системы | — | 184.3из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 28.03.02Наноинженерия | — | 207.5из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 29.03.03Технология полиграфического и упаковочного производства | — | 197.8из 300средний, все зачисленные | 45 | — |
| 29.03.04Технология художественной обработки материалов | — | 197.1из 300средний, все зачисленные | 40 | — |
| 30.05.01Медицинская биохимия | — | 223.2из 300средний, все зачисленные | 17 | — |
| 30.05.02Медицинская биофизика | — | 211.2из 300средний, все зачисленные | 18 | — |
| 30.05.03Медицинская кибернетика | — | 233.4из 300средний, все зачисленные | 12 | — |
| 33.05.01Фармация | — | 217.8из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 37.03.01Психология | — | 210из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 37.03.01Психология | — | 210.2из 300средний, все зачисленные | 47 | — |
| 37.05.01Клиническая психология | — | 203.4из 300средний, все зачисленные | 34 | — |
| 37.05.02Психология служебной деятельности | — | 203.5из 300средний, все зачисленные | 18 | — |
| 38.03.01Экономика | — | 200.8из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 38.03.01Экономика | — | 210.2из 300средний, все зачисленные | 51 | — |
| 38.03.02Менеджмент | — | 200.8из 300средний, все зачисленные | 40 | — |
| 38.03.02Менеджмент | — | 212.7из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 38.03.03Управление персоналом | — | 198из 300средний, все зачисленные | 8 | — |
| 38.03.03Управление персоналом | — | 203.1из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 38.03.04Государственное и муниципальное управление | — | 185.3из 300средний, все зачисленные | 10 | — |
| 38.03.04Государственное и муниципальное управление | — | 203.8из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 38.03.05Бизнес-информатика | — | 203.2из 300средний, все зачисленные | 23 | — |
| 38.03.06Торговое дело | — | 196.6из 300средний, все зачисленные | 3 | — |
| 38.05.01Экономическая безопасность | — | 198.4из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 38.05.01Экономическая безопасность | — | 202.7из 300средний, все зачисленные | 10 | — |
| 38.05.02Таможенное дело | — | 185.5из 300средний, все зачисленные | 5 | — |
| 39.03.01Социология | — | 225.7из 300средний, все зачисленные | 63 | — |
| 39.03.01Социология | — | 209.6из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 39.03.02Социальная работа | — | 206.2из 300средний, все зачисленные | 28 | — |
| 39.03.02Социальная работа | — | 204.3из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 39.03.03Организация работы с молодежью | — | 207.7из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 39.03.03Организация работы с молодежью | — | 220.5из 300средний, все зачисленные | 34 | — |
| 40.03.01Юриспруденция | — | 189.8из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 40.05.01Правовое обеспечение национальной безопасности | — | 188из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 40.05.03Судебная экспертиза | — | 191из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 41.03.01Зарубежное регионоведение | — | 201.4из 300средний, все зачисленные | 16 | — |
| 41.03.04Политология | — | 227.9из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 41.03.04Политология | — | 198.8из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 41.03.05Международные отношения | — | 203.2из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 41.03.06Публичная политика и социальные науки | — | 225.4из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 42.03.01Реклама и связи с общественностью | — | 195.8из 300средний, все зачисленные | 22 | — |
| 42.03.01Реклама и связи с общественностью | — | 218.7из 300средний, все зачисленные | 21 | — |
| 42.03.02Журналистика | — | 217.4из 300средний, все зачисленные | 21 | — |
| 42.03.02Журналистика | — | 215из 300средний, все зачисленные | 5 | — |
| 42.03.03Издательское дело | — | 204.6из 300средний, все зачисленные | 5 | — |
| 42.03.04Телевидение | — | 233.4из 300средний, все зачисленные | 10 | — |
| 42.03.05Медиакоммуникации | — | 199.1из 300средний, все зачисленные | 7 | — |
| 43.03.01Сервис | — | 219.4из 300средний, все зачисленные | 61 | — |
| 43.03.01Сервис | — | 223.6из 300средний, все зачисленные | 47 | — |
| 43.03.02Туризм | — | 214.4из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 43.03.03Гостиничное дело | — | 215.8из 300средний, все зачисленные | 31 | — |
| 43.03.03Гостиничное дело | — | 192.6из 300средний, все зачисленные | 26 | — |
| 44.03.01Педагогическое образование | — | 216.4из 300средний, все зачисленные | 40 | — |
| 44.03.01Педагогическое образование | — | 211.7из 300средний, все зачисленные | 75 | — |
| 44.03.01Педагогическое образование | — | 206.3из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 45.03.01Филология | — | 220.5из 300средний, все зачисленные | 32 | — |
| 45.03.02Лингвистика | — | 210.2из 300средний, все зачисленные | 28 | — |
| 45.03.03Фундаментальная и прикладная лингвистика | — | 220.8из 300средний, все зачисленные | 10 | — |
| 45.03.04Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | — | 217.8из 300средний, все зачисленные | 11 | — |
| 45.05.01Перевод и переводоведение | — | 209.3из 300средний, все зачисленные | 6 | — |
| 46.03.01История | — | 211.1из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 46.03.01История | — | 223из 300средний, все зачисленные | 70 | — |
| 46.03.02Документоведение и архивоведение | — | 235.5из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 46.03.02Документоведение и архивоведение | — | 202.5из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 46.03.03Антропология и этнология | — | 214.1из 300средний, все зачисленные | 26 | — |
| 47.03.01Философия | — | 223.4из 300средний, все зачисленные | 40 | — |
| 47.03.01Философия | — | 211из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 47.03.02Прикладная этика | — | 225.6из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 47.03.03Религиоведение | — | 213.3из 300средний, все зачисленные | 20 | — |
| 49.03.01Физическая культура | — | 206.5из 300средний, все зачисленные | 47 | — |
| 49.03.02Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | 191.5из 300средний, все зачисленные | 30 | — |
| 49.03.02Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | 195.2из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 49.03.04Спорт | — | 178.6из 300средний, все зачисленные | 31 | — |
| 50.03.03История искусств | — | 231.4из 300средний, все зачисленные | 16 | — |
| 50.03.03История искусств | — | 214.4из 300средний, все зачисленные | — | — |
| 51.03.01Культурология | — | 226.3из 300средний, все зачисленные | 22 | — |
| 51.03.03Социально-культурная деятельность | — | 220.7из 300средний, все зачисленные | 31 | — |
| 51.03.03Социально-культурная деятельность | — | 216из 300средний, все зачисленные | 25 | — |
| 54.03.01Дизайн | — | 214.2из 300средний, все зачисленные | 18 | — |
| 58.03.01Востоковедение и африканистика | — | 218.4из 300средний, все зачисленные | 24 | — |
Источники: Сведения об образовательной организации УрФУ



















